Secretarias (Estrutura Organizacional)
Endereço:
Praça Doutor Castilho, 10 – Centro – Presidente Olegário – MG/ CEP: 38.750-000
Telefone:
(34) 3811-2488
Responsável pela unidade:
Cesar Correa de Araujo
E-mail da unidade:
| SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
| Gabinete do Prefeito | (34) 3811-2488 | chefiagabinete@po.mg.gov.br | 12:00 às 17:00 |
| Controladoria | (34) 3811-0126 | controladoria@po.mg.gov.br | 12:00 às 17:00 |
| Convênios e Contratos | (34) 3811-0120 | convenios@po.mg.gov.br | 12:00 às 17:00 |
| Assessoria de Comunicação - ASCOM | (34) 9.9780-4546 | assessoriadecomunicacao@po.mg.gov.br | 08:00 às 17:00 |
| Defesa Civil | (34) 3811-1471 | compdec@po.mg.gov.br | 08:00 às 17:00 |
| Junta Militar (Localizada no Terminal Rodoviário) | (34) 9.9709-8948 | ------- | 08:30 às 16:30 |
Endereço:
Praça Doutor Castilho, 10 – Centro – Presidente Olegário – MG/ CEP: 38.750-000
Telefone:
(34) 3811-0120 / (34) 3811-0126
Responsável pela unidade:
Eugênio Pinheiro de Araújo
E-mail da unidade:
| SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
| Recepção | (34) 3811-1233 | recepcao@po.mg.gov.br | 12:00 às 17:00 |
| Recursos Humanos - RH | (34) 3811.1788 | rh@po.mg.gov.br | 12:00 às 17:00 |
| Tecnologia e Informação - TI | (34) 3811-0092 | informatica@po.mg.gov.br | 06:30 às 15:00 |
| Compras | (34) 3811-1560 (34) 9.9992-3932 |
compras@po.mg.gov.br | 12:00 às 17:00 |
| Licitações | (34) 3811-0070 (34) 9.9896-4748 |
licitacao@po.mg.gov.br | 12:00 às 17:00 |
| Patrimônio e Almoxarifado | (34) 3811-2854 | almoxarifado@po.mg.gov.br | 07:00 às 17:00 |
| Arquivo Municipal | (34) 3811-2319 | arquivomunicipalamp@gmail.com | 07:00 às 16:30 |
Endereço:
Praça Doutor Castilho, 10 – Centro – Presidente Olegário – MG/ CEP: 38.750-000
Telefone:
(34) 3811-1433
Responsável pela unidade:
Ronaldo Alves Pereira
E-mail da unidade:
| SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
| Contabilidade | (34) 3811-1433 | contabilidade@po.mg.gov.br | 12:00 às 17:00 |
| Tesouraria | (34) 3811-1433 | tesouraria@po.mg.gov.br | 12:00 às 17:00 |
| SIAT | (34) 3811-1248 | siatpo@yahoo.com.br | 08:00 às 17:00 |
| Cadastro e Tributação | (34) 3811-0122 | tributacao@po.mg.gov.br | 12:00 às 17:00 |
| Fiscal de Posturas | (34) 3811-0024 | posturas@po.mg.gov.br | 12:00 às 17:00 |
Endereço:
Praça Afonso de Sá, 197 – Centro – Presidente Olegário – MG/ CEP: 38.750-000
Telefone:
(34) 3811-1006 e (34) 3811-1247
Responsável pela unidade:
Nilda Maria de Sousa Borges
E-mail da unidade:
| SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
| Anexo Creche André Araujo (Bela Vista) | (34) 3859-2247 | cmeandrearaujoev@gmail.com | 07:00 às 17:00 |
| Biblioteca Municipal Pio XII | (34) 3811-1132 | bibliotecamunicipalpioxiilp.o@gmail.com | 07:00 às 17:00 |
| Centro Municipal de Educação André Araujo | (34) 3811-2264 | andrearaujo38112264@gmail.com | 07:00 às 17:00 |
| Centro Municipal de Educação Casa da Criança | (34) 3811-1543 | c.educacao@yahoo.com.br | 07:00 às 17:00 |
| Centro Municipal de Educação Francisco Campos - Santiago | (34) 3811-3341 (34) 9.9930-5964 |
escola.antonioirineu@edu.po.mg.gov.br | 07:00 às 17:00 |
| Creche Municipal João e Maria - Ponte Firme | (34) 3811-6137 | em.geraldoconrado@yahoo.com.br escola.geraldoconrado@edu.po.mg.gov.br |
07:00 às 17:00 |
| Creche Valdir Pereira (Proinfância) | (34) 3811-2721 | eproinfanciapo@yahoo.com.br | 05:00 às 18:00 |
| Escola Municipal Antonio Irineu Godinho - Santiago | (34) 3811-3341 (34) 9.9930-5964 |
escola.antonioirineu@edu.po.mg.gov.br | 07:00 às 12:30 |
| Escola Municipal Geraldo Conrado - Ponte Firme | (34) 3811-6137 | em.geraldoconrado@yahoo.com.br escola.geraldoconrado@edu.po.mg.gov.br |
07:00 às 12:30 |
| Escola Municipal Marcolino de Barros - Bela Vista | (34) 9.9963-0575 | escolamarcolinodebarros@gmail.com | 07:00 às 12:30 |
| Escola Municipal Olavo Bilac - Andrequicé | (34) 9.9686-9897 | educacao@po.mg.gov.br | 07:00 às 12:30 |
| Escola Municipal Osvaldo Cruz - Cruzeiro da Prata | (34) 3811-3011 (34) 9.9959-8198 |
osvaldocruzescolamunicipal@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| Escola Municipal Pimpim Moreira - Vitrine | (34) 9.9648-7199 | pimpimmoreira@hotmail.com | 07:00 às 12:30 |
| Escola Municipal Professora Carmem Celina Nogueira de Castilho | (34) 3811-2087 (34) 3811-1653 (34) 9.9872-2575 |
carmemcelina@gmail.com | 07:00 às 17:00 |
| Escola Municipal Professora Girlene Maria Graçano Cunha | (34) 3811-9209 | girlenegacano2017@yahoo.com | 07:00 às 17:00 |
| Escola Municipal São Geraldo - Taboca | (34) 9.9660-3510 | escolataboca2021@gmail.com | 07:00 às 12:30 |
| Escola Municipal Tonico Batista | (34) 3811-1531 | escolamunicipaltonicobatista@gmail.com | 07:00 às 17:00 |
| Secretaria de Educação | (34) 3811-1006 (34) 3811-1247 |
educacao@po.mg.gov.br | 07:00 às 17:00 |
Endereço:
Praça Afonso de Sá, n° 180 – Bairro Centro – Presidente Olegário – MG/ CEP: 38.750-000
Telefone:
(34) 9 9671-0902
Responsável pela unidade:
Lara Fernandes
E-mail da unidade:
| SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE SAÚDE | (34) 3811-0179 | saude@po.mg.gov.br | 07:00 às 16:00 |
| HOSPITAL MUNICIPAL | (34) 3811-2211 (34) 3811-1467 |
susfacil@po.mg.gov.br | 24 HORAS |
| ALMOXARIFADO SAÚDE | (34) 9.9978-0771 | almoxarifadosaudeppo@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| ATENÇÃO PRIMÁRIA | (34) 3811-0141 (34) 9.9924-4293 |
atencaoprimariapo@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| CAPS | (34) 3811-0137 | caps@po.mg.gov.br | 07:00 às 16:00 |
| CENTRO DE SAÚDE | (34) 3811-2442 | centrodesaudeppo2021po@gmail.com | 07:00 às 17:00 |
| COORDENAÇÃO DE SAÚDE | (34) 3811-0179 | saude@po.mg.gov.br | 07:00 às 16:00 |
| E-MULTI | (34) 9.9907-0198 | emultipresidenteolegario@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| ENDEMIAS | (34) 3811-0141 | endemiaspresidenteolegario@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| EPIDEMIOLOGIA | (34) 3811-0141 | epidemiologiapo@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| EXAMES LABORATORIAIS | (34) 3811-0179 | examelab.secsaudepo@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| FARMÁCIA DE MINAS | (34) 3811-2070 | farmaciademinas@po.mg.gov.br | 07:00 às 16:00 |
| FARMÁCIA HOSPITAL | (34) 3811-2211 | fh@po.mg.gov.br | 24 HORAS |
| FARMÁCIA MUNICIPAL | (34) 3811-2645 | farmaciasecretariapo@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| ODONTOLOGIA | (34) 3811-2885 | odontologiapo2020@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| REGULAÇÃO | (34) 3811-1315 | tfdpo.saude@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| TRANSPORTES/TFD | (34) 3811-0179 | smstfs.viagens@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| UBS AEROPORTO | (34) 3811-2885 | aeroportopsf@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| UBS ANDORINHAS | (34) 3811-1231 | andorinhaspsf@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| UBS BILE GODINHO | (34) 3811-0135 | psfbile@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| UBS MATEUS CAIXETA | (34) 3811-1765 | ubsmateuscaixeta@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| UBS PLANALTO | (34) 3811-2204 | planaltopsf@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| UBS RURAL | (34) 3811-2973 | nsabadipsf@gmail.com santaritapsf@gmail.com |
07:00 às 16:00 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | (34) 3811-0130 | vigisaudepo@gmail.com | 07:00 às 16:00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | (34) 3811-0130 | visa@po.mg.gov.br | 07:00 às 16:00 |
| T.I - SUPORTE ESUS | (34) 3811-0141 | suporte_esus@outlook.com | 07:00 às 16:00 |
Endereço:
Rua Tereza do Rufino, 234 – Planalto – Presidente Olegário – MG/ CEP: 38.750-000
Telefone:
(34) 3811-1032
Responsável pela unidade:
Paula Dimieve Fernandes Netta
E-mail da unidade:
desenvolvimentosocial@po.mg.gov.br
| SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
| CRAS | (34) 3811-0177 (34) 9.9977-6805 |
cras@po.mg.gov.br | 08:00 às 16:00 |
| Cadastro Único, Auxílio Brasil, Carteirinha do Idoso, Agendamento Carteira de Identidade, Prova de Vida para quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada), Tarifa Social desconto na Energia e na Água, ID Jovem | (34) 3811-1032 (34) 9.9992-3191 |
desenvolvimentosocial@po.mg.gov.br | 07:00 às 16:00 |
| Conselho Tutelar | (34) 3811-0170 Plantão: (34) 9.9687-1741 |
conselhotutelar@po.mg.gov.br | 24 horas |
| Sala do Conselho | (34) 3859-2388 | 12:00 às 18:00 | |
| Proteção Especial | (34) 3811-1032 | socialespecial@po.mg.gov.br | 08:00 às 16:00 |
| Abrigo Municipal | (34) 3811-1774 | abrigo@po.mg.gov.br | 24 horas |
Endereço:
Av Antônio Araujo- n° 550 – Centro – Presidente Olegário – MG/ CEP: 38.750-000
Telefone:
(34) 3811-1471 Celular 9.9973-6327
Responsável pela unidade:
Rafael Caetano da Fonseca
E-mail da unidade:
| SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
| Técnico Agrícola / Compras PAA e PNAE | (34) 3811-1471 | agricultura@po.mg.gov.br | 08:00 às 17:00 |
| Sala Mineira do Empreendedor / INCRA / IEF / JUCENG | (34) 3811-2382 | salamineira@po.mg.gov.br | 08:00 às 17:00 |
| CODEMA | (34) 3811-1471 | codemapo@hotmail.com | 08:00 às 17:00 |
| SIM – Sistema de Inspeção Municipal | (34) 3811-2226 | simpresidenteolegario@gmail.com | 08:00 às 17:00 |
| IEF | (34) 3811-2382 | iefpo@hotmail.com | 08:00 às 17:00 |
| Cozinha Comunitária | (34) 3811-2907 | -------- | 06:00 às 15:00 |
Endereço:
Praça da Bandeira, 249 – Centro – Presidente Olegário – MG/ CEP: 38.750-000
Telefone:
(34) 3811-1237
Responsável pela unidade:
Gilmar Caetano da Silva
E-mail da unidade:
| SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
| Engenharia e Arquitetura | (34) 3811-0123 | engenharia@po.mg.gov.br | 12:00 às 17:00 |
| Secretaria de Obras | (34) 3811-1237 (34) 9.9992-4403 |
obras@po.mg.gov.br | 07:00 às 16:00 |
| Reciclagem e Compostagem de Lixo | (34) 9.9667-6359 | -------- | 07:00 às 17:00 |
| Terminal Rodoviário | (34) 9.9991-9085 | -------- | 07:00 às 16:00 |
| Iluminação Pública | (34) 9.8410-2622 | -------- | 07:00 às 17:00 |
Endereço:
Rua Ilídio Araújo, 459 – Centro – Presidente Olegário – MG/ CEP: 38.750-000
Telefone:
(34) 99651-6442 / (34) 99671-0462
Responsável pela unidade:
Wagner Rocha Souza
E-mail da unidade:
SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
Coordenação Administrativa | (34) 3811-1219 | estradas@po.mg.gov.br | 07:00 às 16:00 |
Estradas e Transportes | (34) 3811-1219 | estradas@po.mg.gov.br | 07:00 às 16:00 |
Veículos, Máquinas e Manutenção | (34) 3811-1219 | estradas@po.mg.gov.br | 07:00 às 16:00 |
Endereço:
Praça Doutor Castilho, 10
Telefone:
(34) 99961-7015
Responsável pela unidade:
Elmo Jose de Sousa
E-mail da unidade:
| SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
| Coordenação de Esportes | (34) 9.9961-7015 | esportes@po.mg.gov.br | 08:00 às 16:00 |
| Poliesportivo | (34) 9.9961-7015 | esportes@po.mg.gov.br | - |
| Estádio "Castilhão" (Campo Municipal) | (34) 9.9961-7015 | esportes@po.mg.gov.br | 08:00 às 16:00 |
Endereço:
Avenida Antônio Araújo, 865, Biblioteca, Planalto – Presidente Olegário – MG/ CEP: 38.750-000
Telefone:
(34) 99768-5556
Responsável pela unidade:
Sebastiana Aparecida Moreira
E-mail da unidade:
| SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
| Turismo | (34) 99768-5556 | turismo@po.mg.gov.br | Segunda a quinta de 7:00 às 17:00 e sexta de 07:00 às 16:00 |
Endereço:
Praça Doutor Castilho, 10 – Centro – Presidente Olegário – MG/ CEP: 38.750-000
Telefone:
(34) 3811-2584
Responsáveis pela unidade:
Amely Maria de Almeida
Valdeir Antônio Roque
E-mail da unidade:
| SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
| Assessoria Jurídica (Prefeitura) | (34) 3811-2584 (34) 9.9774-5556 |
assessoriajuridica@po.mg.gov.br | 12:00 às 17:00 |
| Assessoria Jurídica (Fórum) | (34) 3811-2569 | municipalassessoria1@gmail.com | 12:00 às 18:00 |
Endereço:
Rua Santa Rita, n° 40 –Centro – Presidente Olegário – MG/ CEP: 38.750-000
Telefone:
(34) 3811-1721
Superintendente:
Gardênia Santana Tolentino
E-mail da unidade:
Site:
https://www.iprempo.mg.gov.br/
| SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
| Recepção | (34) 3811-1721 | iprempo@hotmail.com | 07:00 às 16:00 |
Endereço:
Rua Elza Araujo 81 - Centro
Telefone:
(34) 3811-1333
Presidente do Conselho:
Rubens José Pinheiro
E-mail da unidade:
SETOR | TELEFONE | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |
|---|---|---|---|
Recepção / Marcação de exames para Servidores Públicos | (34) 3811-1333 | psmpps@hotmail.com | 07:00 às 17:00 |
Marcação de exames e consultas com desconto para população em geral | (34) 3811-2868 | psmpps@hotmail.com | 07:00 às 17:00 |
Financeiro | (34) 3811-1736 | psmpps@hotmail.com | 07:00 às 17:00 |
Institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta do Município de Presidente Olegário.

Endereço
Praça Doutor Castilho, nº 10 – Centro
CEP: 38.750-000
Presidente Olegário, MG.
Informações
Segunda a Sexta das 12:00 às 17:00
Telefone.: (34) 3811-1233
Email: assessoriadecomunicacao@po.mg.gov.br










